Logging Parameters
This page is being Updated
Torque: Limiter 1
Bit | Decimal | Hex | st_tq_LimSrc_ul | Description [Beschreibung] |
|---|
Bit | Decimal | Hex | st_tq_LimSrc_ul | Description [Beschreibung] |
|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | ASR | Limitation by anti-slip control (torque reduction) [Begrenzung durch Antischlupfregelung (Momentenabsenkung)] |
1 | 2 | 2 | MSR | Limitation by engine drag control (torque increase) [Begrenzung durch Motorschleppregelung (Momenentenanhebung)] |
2 | 4 | 4 | GS_DEC | Gear engagement [Getriebeeingriff] |
3 | 8 | 8 | GS_INC | Gear engagement [Getriebeeingriff] |
4 | 16 | 10 | NREG_DEC | Speed control [Drehzahlregelung] |
5 | 32 | 20 | NREG_INC | Speed control [Drehzahlregelung] |
6 | 64 | 40 | DCC_INC | Longitudinal dynamics management (cruise control etc.) [Längsdynamikmanagement (Cruise Control etc.)] |
7 | 128 | 80 | SELBSTSTABAB | Self-stabilization including transmission losses [Selbststabilisierung inklusive Getriebeverluste ] |
8 | 256 | 100 | FUEL | Limitation of fuel temperature [Begrenzung Kraftstofftemperatur] |
9 | 512 | 200 | KUEHL | Limitation of cooling [Begrenzung Kühlung] |
10 | 1024 | 400 | VAR_UL | Limitation of UL variant [Begrenzung UL−Variante] |
11 | 2048 | 800 | NMAX | Limitation Nmax [Begrenzung Nmax] |
12 | 4096 | 1000 | VMAX | Torque limitation through speed limitation [Momentbegrenzung durch Geschwindigkeitslimitierung] |
13 | 8192 | 2000 | ACC_CTL | Fusi A regulation [Fusi A−Regelung] |
14 | 16384 | 4000 | FESTSTELLBREMSE | Parking brake [Feststellbremse] |
15 | 32768 | 8000 | HA_DIF | Rear axle gear protection [Hinterachsgetriebeschutz] |
16 | 65536 | 10000 | NOTLAUFMANAGER | Limitation by emergency run manager [Begrenzung durch Notlaufmanager] |
17 | 131072 | 20000 | MD_RF | Limitation by filling limitation RF [Begrenzung durch Füllungsbegrenzung RF] |
18 | 262144 | 40000 | MD_MOTOR | Limitation by motor protection [Begrenzung durch Motorschutz] |
19 | 524288 | 80000 | SLAVE_STG | Limitation 2 control unit [Begrenzung 2 Steuergerät] |
20 | 1048576 | 100000 | GS_PERM | guided gearbox protection [geführter Getriebeschutz] |
21 | 2097152 | 200000 | MD_RAD | Breaking load drive axle [Bruchlast Antriebsachse] |
22 | 4194304 | 400000 | GS_AUTARK | self-sufficient gear protection [autarker Getriebeschutz] |
23 | 8388608 | 800000 | KUPPLUNGSSHUTZ_HS | Coupling guard HS [Kupplungsschutz HS] |
24 | 16777216 | 1000000 | BEGRENZUNG_GHAS | regulated rear axle lock [geregelte Hinterachssperre] |
25 | 33554432 | 2000000 |
|
|
26 | 67108864 | 4000000 | BEGRENZUNG_POWERHOP | Powerhop [Powerhop] |
27 | 134217728 | 8000000 | SLD | Speed limiter device [Speedlimiterdevice] |
28 | 268435456 | 10000000 | FIGA_MIN | FIGA |
29 | 536870912 | 20000000 | FIGA_MAX | FIGA |
30 | 1073741824 | 40000000 | not | used |
31 | 2147483648 | 80000000 | unbekannt | unknown |
Load Limiter: Index (BMWls_idx_rf_Max)
Index Value | Description |
|---|
Index Value | Description |
|---|---|
0 | Default limit [Standardbegrenzung] |
1 | Condensate [Kondensat] |
2 | ATL component protection [ATL Bauteilschutz] |
3 | HDP control limit [Grenze HDPAnsteuerung] |
4 | EKP delivery rate [EKP Förderleistung] |
5 | Tans, KR, driving behavior [Tans, KR, Fahrverhalten] |
6 | ATM component protection controller [ATM Bauteilschutzregler] |
7 | Particle filter [Partikelfilter] |
8 | Injection duration [Einspritzdauer] |
9 | Spark plug component protection [Bauteilschutz Zündkerze] |
10 | Pre-ignitions [Vorentflammungen] |
11 | Water system inactive [BMWwi_rf_WtrRfMx] |
Engine Speed: Status (Stat_llr_n_soll)
Bit | Decimal | Parameter Name | Description [Beschreibung] |
|---|
Bit | Decimal | Parameter Name | Description [Beschreibung] |
|---|---|---|---|
0 | 1 | N_llr_soll_bas | Base FS [Basis FS] |
1 | 2 |
| Limited [begrenzt] |
2 | 4 |
| Hold (FS) [Halten (FS)] |
3 | 8 |
| Hold (Aux Boost) [Halten (Aux Anhebung)] |
4 | 16 | N_llr_soll_msa_stopp | Stop [Stopp] |
5 | 32 | BMWchas_n_Idl_sw | Catheize [Katheize] |
6 | 64 | N_llr_soll_stat_down | Speed reduction [Drehzahlabsenkung] |
7 | 128 | N_llr_soll_hz | Heating [Heizung] |
8 | 256 | BMWgpfheat_n_Sp_sw | OPF [OPF] |
9 | 512 | N_llr_soll_roll | Rolling (wrong direction of travel) [Rollen (falsche Fahrtrichtung)] |
10 | 1024 | N_llr_soll_rang | Shunting [Rangieren] |
11 | 2048 | N_llr_soll_knk | Beat [Klopfen] |
12 | 4096 | N_llr_soll_pu | Height [Höhe] |
13 | 8192 | N_llr_soll_fes | FES mode start up [FES−Modus Anfahren] |
14 | 16384 | N_llr_soll_em1 | Electric machine [E−Maschine] |
15 | 32768 | N_llr_soll_step | Fepm interface [Fepm Schnittstelle] |
16 | 65536 | N_llr_soll_lb | Low battery voltage [niedrige Batteriespannung] |
17 | 131072 | N_llr_soll_bef_kkl | Filling cooling water [Befüllung Kühlwasser] |
18 | 262144 | MAX( N_llr_soll_fetrawe, N_llr_soll_ktest, N_llr_soll_gl_zsk, N_llr_soll_fuel) | FeTraWe mode, short tests, cylinder equality, fuel [FeTraWe Modus, Kurztests, Gleichstellung Zylinder, Kraftstoff] |
19 | 524288 | N_llr_soll_ausg_krit | Outgassing ethanol [Ausgasung Ethanol] |
20 | 1048576 | N_llr_soll_autget | Automatic [Automat] |
21 | 2097152 | N_llr_soll_kup | Clutch starting [Kupplung Anfahren] |
22 | 4194304 | N_llr_soll_ka | Air conditioning [Klimaanlage] |
23 | 8388608 | N_llr_soll_vcan | Driving operation [Fahrbetrieb] |
24 | 16777216 | N_llr_soll_lenk | Steering [Lenkung] |
25 | 33554432 | N_llr_soll_resp_start | Response start [Response Start] |
26 | 67108864 | MAX(Nkw_poel_soll, Nsl_poel_hl) | Oil pressure [Öldruck] |
27 | 134217728 |
MG Flasher @ 2025